| Description | Test Method | Antistatic Curtain Strips |
Units |
| Density | DIN EN ISO 1183-1 | ~ 1.22 | g/cm |
| Shore A Hardness / 15sec. | DIN 53 505 | 78 | |
| Cold Cracking Temperature | DIN 53 372 | ca. -35 | °C |
| Tensile Stress Test | DIN EN ISO 527-3 | 20 | Mpa |
| Stretch Stress Test | DIN EN ISO 527-3 | 355 | % |
| Continue Tear Resistance | DIN 53 515 | > 55 | N/mm |
| Flammability | US MVSS 302 | Non-Flammable | |
| Noise Resistance | DIN 52 210 | ~ 30 | dB |
| Transparency | PA 0019 - ECE 43 | > 87 | |
| Resistance after 6 months storage | IEC 93 | ca. 2,1 x 108 ca. 6,0 x 107 |
Ω |
| Volume Resistance | IEC 93 | ca. 1,0 x 108 | Ω |
Contact us for more details